0102030405
Proizvođač visokokvalitetnih višeslojnih polikarbonatnih ploča
-

Izvanredna izdržljivost
- Ploča je poznata po svojoj izvanrednoj otpornosti na habanje i udarce. Izrađena od visokokvalitetnog PC polikarbonata, ploča pokazuje iznimnu otpornost na vremenske uvjete. Bez obzira je li izložena ekstremnim vremenskim uvjetima ili visokom tlaku, dosljedno održava svoju otpornost, osiguravajući trajne performanse.
-

Iznimna transparentnost
- S iznimnom prozirnošću, folija daje proizvodima jasan i transparentan izgled. To ne samo da poboljšava estetiku proizvoda, već i poboljšava prodiranje svjetlosti, nudeći korisnicima ugodnije vizualno iskustvo.
-

Lagan i fleksibilan
- U usporedbi s tradicionalnim materijalima, ploča je lakša i fleksibilnija, što olakšava dinamičan dizajn proizvoda. Njena lakoća ne samo da osigurava praktičan transport, već i otvara vrata inovativnim dizajnima, unoseći kreativnost u proizvode. Njena mala težina i jednostavnost obrade čine je prikladnom za različite scenarije, pružajući pouzdana rješenja u različitim područjima.
-

Svestrane primjene
- Široko korišten u građevinarstvu, na billboardima, automobilskim komponentama i još mnogo čemu, stabilne performanse ovog punog lima čine ga materijalom izbora za vanjsko oglašavanje, suncobrane, automobilske prozore i razne primjene, pokazujući prilagodljivost u raznim scenarijima. Njegove raznolike primjene čine ga draguljem u arhitektonskom dizajnu.
| Naziv proizvoda | Šuplja ploča od polikarbonata |
|---|---|
| Mjesto podrijetla | Provincija Guangdong, provincija Anhui, provincija Jiangsu, Kina |
| Materijal | 100% djevičanski polikarbonatni materijali |
| Boje | Prozirna, smeđa, plava, zelena, opalno bijela, siva ili prilagođena boja |
| Debljina | 3-20 mm polikarbonatna šuplja ploča |
| Širina | 2,1 m, 1,22 m, 1,05 m ili prilagođeno |
| Duljina | 3m/5,8m/6m/11,8m/12m ili prilagođeno |
| Površinski | S UV zaštitom od 50 mikrona, otpornost na toplinu |
| Standardno usporavanje | Šuplja ploča od polikarbonata klase B1 (GB standard) |
| Vrijeme isporuke | U roku od 7-10 radnih dana nakon što primimo polog |
| Uzorak | Besplatni uzorci će vam biti poslani na testiranje |
| Primjena | Staklenik, PC šator s mjehurićima, vrtna kućica, pokrov za bazen |
| UV zaštitni sloj | 50μm |
|---|---|
| Temperatura omekšavanja | 148°C |
| Dugotrajna radna temperatura | -40-120°C |
| Modul elastičnosti | 2400 MPA (1 mm/kiša. SO 527) |
| Vlačna granica tečenja | 63 MPA (pri brzini prinosa 50 mm/min. lSO 527) |
| Vlačna napetost | 6% (pri brzini prinosa 50 mm/min. lSO 527) |
| Nominalna vlačna deformacija pri prekidu | >50% (pri prekidu 50 mm/min. lSO 527) |
| Udarna čvrstoća metode jednostavno oslonjene grede na 23°C | Napomena (ISO 179/leU) |
| Udarna čvrstoća metode s jednostavno oslonjenom gredom na 30°C | Napomena (ISO 179/eU) |
| Udarna čvrstoća metode konzolne grede (zarez) na 23°C | 80 kJ/m2 (1S0 180/4A) |
| Udarna čvrstoća metode konzolne grede (zarez) na 30°C | 20k/m3 (lsO 180/4A) |
| Vatrootporne performanse | GB8624-1997 B1 |
Ekološki prihvatljivo i održivo, vodeći u budućim trendovimagwx
Kako potražnja za održivom gradnjom raste, PC polikarbonatne ploče predvodit će buduće trendove. Njihova mogućnost recikliranja, niska potrošnja energije u proizvodnji i ekološki prihvatljive karakteristike pozicioniraju ih kao ključni pokretač u kretanju građevinske industrije prema održivosti. Posvećene ekološki prihvatljivim praksama, mogućnost recikliranja i trajnost čvrstih ploča doprinose održivom razvoju smanjenjem rasipanja resursa.

















